苏州工业职业技术学院2024年招生计划
时间:2024-09-24
安徽省 | 20 |
理工/物理类 | 9 |
460106工业工程技术 | 3 |
460310工业互联网应用 | 4 |
460103数控技术 | 2 |
文史/历史类 | 5 |
540101旅游管理 | 5 |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 |
550106环境艺术设计 | 3 |
550103数字媒体艺术设计 | 3 |
|
|
福建省 | 10 |
理工/物理类 | 10 |
460106工业工程技术 | 3 |
460310工业互联网应用 | 5 |
460303智能控制技术 | 2 |
|
|
甘肃省 | 5 |
理工/物理类 | 5 |
510205大数据技术 | 2 |
440301建筑工程技术 | 3 |
|
|
广东省 | 15 |
理工/物理类 | 12 |
460310工业互联网应用 | 5 |
510301现代通信技术 | 3 |
460704智能网联汽车技术 | 4 |
文史/历史类 | 3 |
440501工程造价 | 3 |
|
|
广西壮族自治区 | 10 |
理工/物理类 | 7 |
460106工业工程技术 | 4 |
510102物联网应用技术 | 3 |
文史/历史类 | 3 |
440501工程造价 | 3 |
|
|
贵州省 | 10 |
理工/物理类 | 10 |
510205大数据技术 | 6 |
510203软件技术 | 4 |
|
|
海南省 | 5 |
综合改革 | 5 |
440501工程造价 | 3 |
460301机电一体化技术 | 2 |
|
|
河北省 | 20 |
理工/物理类 | 14 |
460305工业机器人技术 | 2 |
440301建筑工程技术 | 5 |
500211汽车检测与维修技术 | 3 |
510108智能产品开发与应用 | 2 |
460704智能网联汽车技术 | 2 |
文史/历史类 | 6 |
530701电子商务 | 6 |
|
|
河南省 | 30 |
理工/物理类 | 14 |
460305工业机器人技术 | 2 |
440301建筑工程技术 | 3 |
460113模具设计与制造 | 4 |
510209人工智能技术应用 | 3 |
460303智能控制技术 | 2 |
文史/历史类 | 6 |
530701电子商务 | 4 |
440501工程造价 | 2 |
艺术(文)/艺术(历史类) | 10 |
550106环境艺术设计 | 5 |
550103数字媒体艺术设计 | 5 |
|
|
黑龙江省 | 5 |
理工/物理类 | 5 |
460106工业工程技术 | 3 |
460201智能制造装备技术 | 2 |
|
|
湖北省 | 10 |
理工/物理类 | 10 |
460310工业互联网应用 | 4 |
460305工业机器人技术 | 3 |
510108智能产品开发与应用 | 3 |
|
|
湖南省 | 5 |
理工/物理类 | 5 |
440301建筑工程技术 | 3 |
510209人工智能技术应用 | 2 |
|
|
吉林省 | 5 |
理工/物理类 | 5 |
500211汽车检测与维修技术 | 3 |
460704智能网联汽车技术 | 2 |
|
|
江苏省 | 3060 |
单独考试 | 2281 |
510205大数据技术 | 35 |
460306电气自动化技术 | 68 |
530701电子商务 | 78 |
510101电子信息工程技术 | 86 |
440501工程造价 | 45 |
460106工业工程技术 | 35 |
460310工业互联网应用 | 25 |
460305工业机器人技术 | 88 |
530501国际经济与贸易 | 48 |
550106环境艺术设计 | 42 |
530304会计信息管理 | 73 |
460301机电一体化技术 | 88 |
460104机械制造及自动化 | 114 |
510401集成电路技术 | 98 |
510201计算机应用技术 | 85 |
440301建筑工程技术 | 45 |
540101旅游管理 | 88 |
460113模具设计与制造 | 69 |
500210汽车技术服务与营销 | 50 |
500211汽车检测与维修技术 | 55 |
510209人工智能技术应用 | 35 |
590202人力资源管理 | 78 |
510203软件技术 | 35 |
570205商务日语 | 48 |
570201商务英语 | 96 |
530605市场营销 | 88 |
460103数控技术 | 69 |
550103数字媒体艺术设计 | 25 |
510102物联网应用技术 | 45 |
510301现代通信技术 | 45 |
530802现代物流管理 | 98 |
460702新能源汽车技术 | 50 |
510206云计算技术应用 | 85 |
510108智能产品开发与应用 | 55 |
460303智能控制技术 | 45 |
460201智能制造装备技术 | 69 |
理工/物理类 | 523 |
510205大数据技术 | 33 |
460306电气自动化技术 | 13 |
510101电子信息工程技术 | 40 |
460106工业工程技术 | 21 |
460305工业机器人技术 | 21 |
530304会计信息管理 | 10 |
460301机电一体化技术 | 26 |
460104机械制造及自动化 | 13 |
510401集成电路技术 | 25 |
440301建筑工程技术 | 9 |
460113模具设计与制造 | 13 |
500211汽车检测与维修技术 | 9 |
510209人工智能技术应用 | 30 |
510203软件技术 | 33 |
460103数控技术 | 56 |
510102物联网应用技术 | 24 |
510301现代通信技术 | 29 |
460702新能源汽车技术 | 15 |
510108智能产品开发与应用 | 12 |
460303智能控制技术 | 25 |
460704智能网联汽车技术 | 15 |
460201智能制造装备技术 | 11 |
文史/历史类 | 220 |
510205大数据技术 | 5 |
460306电气自动化技术 | 5 |
530701电子商务 | 5 |
510101电子信息工程技术 | 5 |
440501工程造价 | 16 |
460106工业工程技术 | 10 |
460305工业机器人技术 | 11 |
530304会计信息管理 | 10 |
460301机电一体化技术 | 12 |
460104机械制造及自动化 | 5 |
510401集成电路技术 | 8 |
510209人工智能技术应用 | 12 |
590202人力资源管理 | 10 |
510203软件技术 | 5 |
460103数控技术 | 23 |
510102物联网应用技术 | 8 |
510301现代通信技术 | 5 |
460702新能源汽车技术 | 15 |
510108智能产品开发与应用 | 5 |
460303智能控制技术 | 10 |
460704智能网联汽车技术 | 15 |
艺术(文)/艺术(历史类) | 36 |
550106环境艺术设计 | 9 |
550103数字媒体艺术设计 | 27 |
|
|
江西省 | 15 |
理工/物理类 | 4 |
440301建筑工程技术 | 4 |
文史/历史类 | 5 |
590202人力资源管理 | 5 |
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 |
550106环境艺术设计 | 3 |
550103数字媒体艺术设计 | 3 |
|
|
辽宁省 | 5 |
理工/物理类 | 5 |
460106工业工程技术 | 2 |
460103数控技术 | 3 |
|
|
内蒙古自治区 | 5 |
理工/物理类 | 5 |
500211汽车检测与维修技术 | 3 |
460201智能制造装备技术 | 2 |
|
|
宁夏回族自治区 | 5 |
理工/物理类 | 5 |
500211汽车检测与维修技术 | 2 |
510108智能产品开发与应用 | 3 |
|
|
山东省 | 20 |
综合改革 | 20 |
460106工业工程技术 | 3 |
460305工业机器人技术 | 2 |
460103数控技术 | 3 |
510102物联网应用技术 | 4 |
510301现代通信技术 | 3 |
510108智能产品开发与应用 | 3 |
460704智能网联汽车技术 | 2 |
|
|
山西省 | 14 |
理工/物理类 | 8 |
460702新能源汽车技术 | 8 |
文史/历史类 | 6 |
530605市场营销 | 6 |
|
|
陕西省 | 5 |
理工/物理类 | 5 |
500211汽车检测与维修技术 | 3 |
510108智能产品开发与应用 | 2 |
|
|
上海市 | 5 |
综合改革 | 5 |
510205大数据技术 | 3 |
510209人工智能技术应用 | 2 |
|
|
四川省 | 20 |
理工/物理类 | 17 |
460301机电一体化技术 | 2 |
440301建筑工程技术 | 5 |
500211汽车检测与维修技术 | 3 |
510203软件技术 | 2 |
510301现代通信技术 | 3 |
460303智能控制技术 | 2 |
文史/历史类 | 3 |
440501工程造价 | 3 |
|
|
天津市 | 5 |
综合改革 | 5 |
460106工业工程技术 | 2 |
460103数控技术 | 3 |
|
|
西藏自治区 | 1 |
文史/历史类 | 1 |
440501工程造价 | 1 |
|
|
新疆维吾尔自治区 | 10 |
理工/物理类 | 10 |
440301建筑工程技术 | 5 |
500211汽车检测与维修技术 | 2 |
510108智能产品开发与应用 | 3 |
|
|
云南省 | 10 |
理工/物理类 | 7 |
440301建筑工程技术 | 5 |
510203软件技术 | 2 |
文史/历史类 | 3 |
440501工程造价 | 3 |
|
|
浙江省 | 15 |
综合改革 | 15 |
460106工业工程技术 | 3 |
460103数控技术 | 3 |
510102物联网应用技术 | 5 |
460201智能制造装备技术 | 4 |
|
|
重庆市 | 15 |
理工/物理类 | 8 |
500211汽车检测与维修技术 | 3 |
510203软件技术 | 3 |
460702新能源汽车技术 | 2 |
文史/历史类 | 7 |
440501工程造价 | 4 |
460704智能网联汽车技术 | 3 |
总计(人) | 3300 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7fDzSfyJvbjbD",ck:"K9y7fDzSfyJvbjbD"});
芒果体育·(中国)官方网站 - MANGGUO SPORTS
芒果体育·(中国)官方网站-IOS/安卓/手机版APP下载
芒果体育(中国)官方网站
芒果体育(中国)官方APP下载-IOS/安卓通用版/手机APP下载
芒果体育官方网站(中国)官方app下载