2022年在山东招生信息的普遍大学统招大专文化、电学、视觉科类非常专业录用实际情况
历史资料类职业院校(专科大学) | |||||
高等学校、专业技术种类 | 被录取数 | 很夺分 | 最底分 | 倾斜角志原 | 听取志愿填报 |
1273苏州工业职业技术学院 | 121 | 470 | 438 | 119 | 2 |
选测课目等级保护:CD | |||||
大数据应用分析工艺 | 10 | 451 | 443 | 10 | - |
网络问题施工的技术 | 7 | 456 | 446 | 7 | - |
施工价格的 | 10 | 470 | 444 | 10 | - |
国家经济性与贸易方面 | 10 | 452 | 439 | 10 | - |
人工问题工作管理 | 10 | 467 | 444 | 10 | - |
一体化电线技術 | 10 | 442 | 438 | 10 | - |
运算机适用技术水平 | 7 | 457 | 445 | 7 | - |
建筑设计市政工程的技术 | 15 | 458 | 438 | 13 | 2 |
汽车汽车智慧技术设备 | 7 | 449 | 438 | 7 | - |
商务洽谈日文 | 10 | 457 | 441 | 10 | - |
现今安全可靠技术应用 | 15 | 456 | 440 | 15 | - |
现时代物流网点经营 | 10 | 458 | 441 | 10 | - |
生物学类职业院校(本科) | |||||
校园、非常专业各称 | 入取数 | 最高的人分 | 低分 | 平行面志愿者 | 征得志愿填报 |
1273苏州工业职业技术学院 | 258 | 446 | 400 | 248 | 10 |
选测题目游戏等级:CD | |||||
大信息技巧 | 6 | 416 | 407 | 6 | - |
机电自然化技巧 | 10 | 419 | 411 | 10 | - |
自动化讯息建筑项目科技 | 3 | 446 | 431 | 3 | - |
工业新风系统工程审计预算 | 7 | 414 | 411 | 7 | - |
工业生产工程项目高技术 | 10 | 405 | 400 | 10 | - |
企业工具人技术工艺 | 28 | 418 | 400 | 28 | - |
电气合一化技木 | 30 | 420 | 406 | 30 | - |
机械化开发及主动化 | 30 | 418 | 404 | 30 | - |
整合电源电路工艺 | 10 | 415 | 401 | 10 | - |
运算机操作系统 | 3 | 418 | 411 | 3 | - |
建筑施工工业新技术 | 10 | 422 | 403 | 10 | - |
塑料模具来设计与生产制造 | 10 | 424 | 406 | 10 | - |
气车智力高技术 | 3 | 409 | 403 | 3 | - |
小软件高技术 | 22 | 428 | 402 | 22 | - |
车方机高技术 | 13 | 436 | 408 | 13 | - |
物网络网APP的技术 | 10 | 416 | 410 | 10 | - |
意式通迅技艺 | 5 | 412 | 408 | 5 | - |
大数据技术技木采用 | 10 | 413 | 400 | 10 | - |
智慧调整技术应用 | 28 | 437 | 400 | 18 | 10 |
智能化产生紫装水平 | 10 | 413 | 400 | 10 | - |
理工类类高职学校(医院) | |||||
职业院校、专业技术名字大全 | 高考录取数 | 很满分 | 最高分 | 水平志愿者 | 征询填志愿 |
1474苏州工业职业技术学院 | 90 | 443 | 434 | 90 | - |
选测科目等级:CD | |||||
电脑数控科技 | 45 | 443 | 435 | 45 | - |
(与无锡业务系截段陪养业务) | |||||
电子器件产品信息工程项目技艺 | 45 | 442 | 434 | 45 | - |
(与南京城市地区院校分阶段训练工作) |
文化艺术发展类中职(科室) | |||||
高职高专院校、非常专业各称 | 录用数 | 最多分 | 平均分 | 倾斜角填报志愿 | 征询填报志愿 |
1273苏州工业职业技术学院 | 10 | 436 | 421 | 10 | - |
选测科目必分类:CD | |||||
条件艺术类设置 | 5 | 426 | 421 | 5 | - |
阿拉伯数字电视媒体的艺术设汁 | 5 | 436 | 425 | 5 | - |
提前就职业院校文理兼招,职业院校(大专) | |||||
职业院校、行业明称 | 招生数 | 最底分 | 最少分 | 成平行线填报志愿 | 听取高考志愿 |
1273苏州工业职业技术学院 | 1406 | 213.37 | 167.15 | 1406 | - |
大云计算技术性 | 45 | 193.33 | 178.24 | 45 | - |
电力工程手动化高技术 | 23 | 205.37 | 187.31 | 23 | - |
电子无线商 | 53 | 199.35 | 171.18 | 53 | - |
电子设备数据建设工程设备 | 30 | 207.37 | 180.26 | 30 | - |
工程项目建造成本 | 21 | 203.36 | 189.31 | 21 | - |
工艺项目工程的技术 | 23 | 201.36 | 177.23 | 23 | - |
制造业POS机人水平 | 48 | 198.35 | 178.24 | 48 | - |
国际联盟经济增长与进出口贸易 | 20 | 204.37 | 167.15 | 20 | - |
环镜音乐艺术来设计 | 45 | 207.37 | 167.15 | 45 | - |
财务相关信息维护方法 | 33 | 203.36 | 184.28 | 33 | - |
电气自动化二合一化技艺 | 47 | 205.37 | 185.29 | 47 | - |
机戒制作业及定时化 | 47 | 204.37 | 182.27 | 47 | - |
集成系统控制电路技术性 | 48 | 197.35 | 167.15 | 48 | - |
估算机用的技术 | 23 | 208.37 | 188.31 | 23 | - |
建筑工程建筑工程建筑技术设备 | 40 | 204.37 | 174.21 | 40 | - |
旅游度假经营 | 52 | 182.27 | 167.15 | 52 | - |
冲压模具规划与开发 | 25 | 197.35 | 181.27 | 25 | - |
汽年的技术产品与营销策略 | 27 | 174.2 | 169.17 | 27 | - |
车子的检测与检修科技 | 45 | 199.35 | 173.2 | 45 | - |
汽车的自动化的技术 | 23 | 186.3 | 167.15 | 23 | - |
工人智慧技艺运用 | 42 | 196.34 | 176.22 | 42 | - |
人才网络资源工作 | 50 | 194.34 | 171.19 | 50 | - |
系统系统 | 45 | 213.37 | 183.28 | 45 | - |
商务旅行日語 | 20 | 194.34 | 169.17 | 20 | - |
商务接待英语英语 | 44 | 199.35 | 167.15 | 44 | - |
专业市场营销策划管理 | 53 | 199.35 | 168.16 | 53 | - |
车床技术水平 | 23 | 204.36 | 187.31 | 23 | - |
加数主流媒体的视觉传达设计的概念 | 45 | 198.35 | 173.2 | 45 | - |
物连接网络网广泛应用技木 | 60 | 208.37 | 176.23 | 60 | - |
意式微波通信网络设备 | 48 | 207.37 | 167.15 | 48 | - |
现今物流网经营 | 69 | 199.35 | 169.17 | 69 | - |
新燃料汽年技能 | 45 | 201.36 | 178.24 | 45 | - |
云估算水平应该用 | 23 | 200.35 | 179.24 | 23 | - |
智能化新产品激发与APP | 48 | 190.32 | 167.15 | 48 | - |
自动化操作方法 | 48 | 203.36 | 179.24 | 48 | - |
智能化制造厂极品装备的技术 | 25 | 202.36 | 175.22 | 25 | - |
注:大专延期“最高的人分(最便宜分)”为合格品性报考+校测总成绩。 |
2022年扬州化工业行业工艺技术学校在异地入取考试分数统计表格表 | |||||
省(区、市) | 文科 | 理科 | 艺术 | 3+3综改 | 备注 |
(历史) | (物理) | (历史) | |||
*唐山 | - | - | - | 229.07 | - |
*等等 | - | 416 | - | - | - |
陕西 | 345.07 | 346.08 | - | - | - |
*湖南 | - | 365 | - | - | - |
四平市 | 325.09 | 318.06 | - | - | - |
辽宁 | - | 298.06 | - | - | - |
*广东 | - | - | - | 465 | - |
江苏 | 473.68 | 388.69 | 689.87 | - | 艺木考试模拟组件七 |
*广东 | - | 387 | - | - | - |
河南 | 360.95 | 385.97 | 294.9 | - | - |
*山东省 | - | - | - | 436 | - |
安徽 | - | 394.11 | 56.08 | - | - |
*山东 | - | 374 | - | - | - |
*江苏 | - | 363 | - | - | - |
*上海 | 421 | 403 | - | - | - |
广西省 | - | 312.83 | - | - | - |
*海南省 | - | - | - | 462 | - |
*上海 | - | 366.12 | - | - | - |
成都 | - | 337.06 | - | - | - |
广西 | - | 321.08 | - | - | - |
山东 | 226.91 | 352.95 | - | - | - |
西藏自治区 | - | 194 | - | - | - |
河南 | - | 358.09 | - | - | - |
新疆 | - | 294.05 | - | - | - |
山东 | - | 242.07 | - | - | - |
甘肃 | 231.06 | 185.03 | - | - | - |
*为新纪录考改变试验区城市