苏州工业职业技术学院2023年招生计划
时间:2023-07-05
12 天津 | 5 |
综合改革 | 5 |
460103 数控技术 | 3 |
460113 模具设计与制造 | 2 |
13 河北 | 25 |
历史类 | 3 |
570205 商务日语 | 3 |
物理类 | 22 |
460104 机械制造及自动化 | 5 |
460106 工业工程技术 | 2 |
460305 工业机器人技术 | 5 |
510107 汽车智能技术 | 4 |
510108 智能产品开发与应用 | 2 |
510203 软件技术 | 2 |
510205 大数据技术 | 2 |
14 山西 | 16 |
理工 | 9 |
460103 数控技术 | 2 |
460106 工业工程技术 | 2 |
460702 新能源汽车技术 | 3 |
510205 大数据技术 | 2 |
文史 | 7 |
440501 工程造价 | 4 |
530605 市场营销 | 3 |
15 内蒙古 | 5 |
理工 | 5 |
460201 智能制造装备技术 | 2 |
510107 汽车智能技术 | 3 |
21 辽宁 | 5 |
物理类 | 5 |
460103 数控技术 | 3 |
460104 机械制造及自动化 | 2 |
22 吉林 | 10 |
理工 | 7 |
510107 汽车智能技术 | 3 |
510401 集成电路技术 | 4 |
文史 | 3 |
570205 商务日语 | 3 |
23 黑龙江 | 5 |
理工 | 5 |
460106 工业工程技术 | 2 |
460201 智能制造装备技术 | 3 |
31 上海 | 5 |
综合改革 | 5 |
510205 大数据技术 | 3 |
510209 人工智能技术应用 | 2 |
32 江苏 | 3000 |
单独考试 | 2400 |
440301 建筑工程技术 | 45 |
440501 工程造价 | 45 |
460103 数控技术 | 65 |
460104 机械制造及自动化 | 120 |
460106 工业工程技术 | 35 |
460113 模具设计与制造 | 70 |
460201 智能制造装备技术 | 70 |
460301 机电一体化技术 | 90 |
460303 智能控制技术 | 45 |
460305 工业机器人技术 | 90 |
460306 电气自动化技术 | 70 |
460310 工业互联网应用 | 25 |
460702 新能源汽车技术 | 78 |
500210 汽车技术服务与营销 | 50 |
500211 汽车检测与维修技术 | 100 |
510101 电子信息工程技术 | 90 |
510102 物联网应用技术 | 46 |
510107 汽车智能技术 | 32 |
510108 智能产品开发与应用 | 55 |
510201 计算机应用技术 | 90 |
510203 软件技术 | 45 |
510205 大数据技术 | 45 |
510206 云计算技术应用 | 100 |
510209 人工智能技术应用 | 45 |
510301 现代通信技术 | 45 |
510401 集成电路技术 | 100 |
530304 会计信息管理 | 70 |
530501 国际经济与贸易 | 40 |
530605 市场营销 | 90 |
530701 电子商务 | 75 |
530802 现代物流管理 | 80 |
540101 旅游管理 | 100 |
550103 数字媒体艺术设计 | 27 |
550106 环境艺术设计 | 21 |
570201 商务英语 | 89 |
570205 商务日语 | 37 |
590202 人力资源管理 | 80 |
历史类 | 120 |
440301 建筑工程技术 | 5 |
440501 工程造价 | 30 |
510203 软件技术 | 5 |
510205 大数据技术 | 5 |
510209 人工智能技术应用 | 10 |
510301 现代通信技术 | 5 |
530304 会计信息管理 | 20 |
530501 国际经济与贸易 | 5 |
530701 电子商务 | 20 |
590202 人力资源管理 | 15 |
物理类 | 435 |
440301 建筑工程技术 | 25 |
460103 数控技术 | 60 |
460104 机械制造及自动化 | 40 |
460106 工业工程技术 | 35 |
460113 模具设计与制造 | 10 |
460201 智能制造装备技术 | 5 |
460301 机电一体化技术 | 30 |
460303 智能控制技术 | 25 |
460305 工业机器人技术 | 30 |
460306 电气自动化技术 | 5 |
460310 工业互联网应用 | 15 |
460702 新能源汽车技术 | 10 |
510101 电子信息工程技术 | 45 |
510102 物联网应用技术 | 10 |
510108 智能产品开发与应用 | 25 |
510203 软件技术 | 5 |
510205 大数据技术 | 15 |
510209 人工智能技术应用 | 20 |
510301 现代通信技术 | 15 |
510401 集成电路技术 | 10 |
艺术(历史类) | 45 |
550103 数字媒体艺术设计 | 23 |
550106 环境艺术设计 | 22 |
33 浙江 | 10 |
综合改革 | 10 |
460106 工业工程技术 | 2 |
460201 智能制造装备技术 | 2 |
510102 物联网应用技术 | 6 |
34 安徽 | 85 |
理工 | 46 |
460104 机械制造及自动化 | 5 |
460106 工业工程技术 | 5 |
460201 智能制造装备技术 | 4 |
460301 机电一体化技术 | 5 |
460303 智能控制技术 | 2 |
460306 电气自动化技术 | 3 |
460310 工业互联网应用 | 5 |
510102 物联网应用技术 | 4 |
510203 软件技术 | 8 |
510401 集成电路技术 | 5 |
文史 | 19 |
440301 建筑工程技术 | 5 |
530304 会计信息管理 | 4 |
530802 现代物流管理 | 5 |
570201 商务英语 | 3 |
570205 商务日语 | 2 |
艺术(不分文理) | 20 |
550103 数字媒体艺术设计 | 10 |
550106 环境艺术设计 | 10 |
35 福建 | 10 |
物理类 | 10 |
460104 机械制造及自动化 | 2 |
460106 工业工程技术 | 2 |
460303 智能控制技术 | 4 |
510203 软件技术 | 2 |
36 江西 | 40 |
理工 | 18 |
440301 建筑工程技术 | 2 |
460301 机电一体化技术 | 3 |
460303 智能控制技术 | 5 |
510203 软件技术 | 5 |
510401 集成电路技术 | 3 |
文史 | 12 |
440501 工程造价 | 2 |
530605 市场营销 | 5 |
530802 现代物流管理 | 2 |
590202 人力资源管理 | 3 |
艺术(不分文理) | 10 |
550103 数字媒体艺术设计 | 5 |
550106 环境艺术设计 | 5 |
37 山东 | 20 |
综合改革 | 20 |
460104 机械制造及自动化 | 2 |
460106 工业工程技术 | 2 |
460305 工业机器人技术 | 3 |
510102 物联网应用技术 | 4 |
510107 汽车智能技术 | 2 |
510301 现代通信技术 | 5 |
530802 现代物流管理 | 2 |
41 河南 | 45 |
理工 | 28 |
440301 建筑工程技术 | 3 |
460113 模具设计与制造 | 5 |
460303 智能控制技术 | 5 |
460305 工业机器人技术 | 3 |
460306 电气自动化技术 | 3 |
510102 物联网应用技术 | 3 |
510203 软件技术 | 4 |
510209 人工智能技术应用 | 2 |
文史 | 7 |
440501 工程造价 | 2 |
530701 电子商务 | 3 |
530802 现代物流管理 | 2 |
艺术(文) | 10 |
550103 数字媒体艺术设计 | 5 |
550106 环境艺术设计 | 5 |
42 湖北 | 10 |
物理类 | 10 |
460305 工业机器人技术 | 2 |
510107 汽车智能技术 | 3 |
510401 集成电路技术 | 5 |
43 湖南 | 5 |
物理类 | 5 |
440301 建筑工程技术 | 3 |
510209 人工智能技术应用 | 2 |
44 广东 | 20 |
物理类 | 20 |
460305 工业机器人技术 | 2 |
510102 物联网应用技术 | 3 |
510203 软件技术 | 2 |
510301 现代通信技术 | 4 |
510401 集成电路技术 | 5 |
530304 会计信息管理 | 4 |
45 广西 | 10 |
理工 | 10 |
460106 工业工程技术 | 3 |
510102 物联网应用技术 | 4 |
510205 大数据技术 | 3 |
46 海南 | 5 |
综合改革 | 5 |
460201 智能制造装备技术 | 2 |
460301 机电一体化技术 | 3 |
50 重庆 | 20 |
物理类 | 20 |
460113 模具设计与制造 | 3 |
460306 电气自动化技术 | 4 |
460702 新能源汽车技术 | 2 |
510102 物联网应用技术 | 2 |
510203 软件技术 | 2 |
510301 现代通信技术 | 4 |
510401 集成电路技术 | 3 |
51 四川 | 24 |
理工 | 19 |
460103 数控技术 | 2 |
460104 机械制造及自动化 | 4 |
460201 智能制造装备技术 | 2 |
460301 机电一体化技术 | 2 |
460306 电气自动化技术 | 2 |
510102 物联网应用技术 | 2 |
510203 软件技术 | 3 |
510301 现代通信技术 | 2 |
文史 | 5 |
440501 工程造价 | 2 |
530802 现代物流管理 | 3 |
52 贵州 | 15 |
理工 | 13 |
460301 机电一体化技术 | 2 |
460303 智能控制技术 | 2 |
510102 物联网应用技术 | 2 |
510203 软件技术 | 2 |
510205 大数据技术 | 3 |
510301 现代通信技术 | 2 |
文史 | 2 |
530802 现代物流管理 | 2 |
53 云南 | 20 |
理工 | 15 |
460303 智能控制技术 | 2 |
510102 物联网应用技术 | 4 |
510203 软件技术 | 2 |
510205 大数据技术 | 4 |
510301 现代通信技术 | 3 |
文史 | 5 |
440501 工程造价 | 3 |
530802 现代物流管理 | 2 |
54 西藏 | 5 |
文史 | 5 |
440501 工程造价 | 2 |
530501 国际经济与贸易 | 3 |
61 陕西 | 5 |
理工 | 5 |
510108 智能产品开发与应用 | 2 |
510203 软件技术 | 3 |
62 甘肃 | 10 |
理工 | 10 |
440301 建筑工程技术 | 2 |
460306 电气自动化技术 | 3 |
510205 大数据技术 | 3 |
510209 人工智能技术应用 | 2 |
64 宁夏 | 5 |
理工 | 5 |
510108 智能产品开发与应用 | 3 |
510209 人工智能技术应用 | 2 |
65 新疆 | 10 |
理工 | 8 |
510108 智能产品开发与应用 | 3 |
510301 现代通信技术 | 5 |
文史 | 2 |
530605 市场营销 | 2 |
(空白) |
|
(空白) |
|
(空白) |
|
总计 | 3450 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7fDzSfyJvbjbD",ck:"K9y7fDzSfyJvbjbD"});
芒果体育·(中国)官方网站 - MANGGUO SPORTS
芒果体育·(中国)官方网站-IOS/安卓/手机版APP下载
芒果体育(中国)官方网站
芒果体育(中国)官方APP下载-IOS/安卓通用版/手机APP下载
芒果体育官方网站(中国)官方app下载