文史类类职业院校(科室) | ||||||
高等学校、行业英文名称 | 录取情况数 | 最多分 | 平均分 | 平形报志愿 | 征询报志愿 | |
1273扬州工业园职业选择技巧院校 | 122 | 472 | 311 | 105 | 17 | |
选测课程和科目等级划分:CD | ||||||
国际金经济性与出口贸易 | 19 | 452 | 311 | 10 | 9 | |
商务洽谈英语教育 | 13 | 463 | 443 | 13 | - | |
工作预算成本 | 20 | 467 | 443 | 20 | - | |
新资源汽车汽车技艺 | 8 | 472 | 444 | 8 | - | |
会计业务企业信息维护 | 13 | 458 | 440 | 12 | 1 | |
商业服务日语怎么说 | 10 | 472 | 441 | 10 | - | |
当今沟通系统 | 5 | 465 | 453 | 5 | - | |
建筑装修过程技术应用 | 10 | 459 | 440 | 10 | - | |
人力市场市场工作 | 10 | 459 | 440 | 10 | - | |
整个营销管理创新 | 14 | 462 | 356 | 7 | 7 |
理工类类大专(专业) | ||||||
大学、专注分类 | 招生录取数 | 高分数 | 很低分 | 垂直中考志愿 | 听取中考志愿 | |
1273天津工業职业的水平学校 | 125 | 419 | 240 | 124 | 1 | |
选测课程和科目登级:CD | ||||||
軟件能力 | 15 | 390 | 269 | 15 | - | |
机电工程专业混合式化枝术 | 18 | 409 | 303 | 18 | - | |
工农业机气人技能 | 10 | 385 | 336 | 10 | - | |
机械化打造及主动化 | 9 | 412 | 288 | 9 | - | |
数控加工中心技艺 | 5 | 393 | 280 | 5 | - | |
房屋市政工程项目管理工艺 | 10 | 412 | 315 | 10 | - | |
新绿色能源汽车的能力 | 4 | 368 | 246 | 4 | - | |
建设工程建造成本 | 10 | 405 | 358 | 10 | - | |
智能电子数据信息工业技术性 | 10 | 419 | 388 | 10 | - | |
塑胶模具设置与制作 | 4 | 401 | 362 | 4 | - | |
现在通信系统的技术 | 4 | 400 | 332 | 4 | - | |
工业企业工作技术应用 | 2 | 394 | 321 | 2 | - | |
现时代快运方法 | 4 | 414 | 287 | 3 | 1 | |
集成型电路系统技艺 | 3 | 363 | 280 | 3 | - | |
大统计数据方法 | 4 | 362 | 315 | 4 | - | |
机器自动化能力应用领域 | 3 | 382 | 307 | 3 | - | |
云测算工艺技术应用 | 3 | 418 | 240 | 3 | - | |
智慧把握技术水平 | 4 | 393 | 295 | 4 | - | |
自动化产品设备开放与应用 | 3 | 411 | 319 | 3 | - |
理科生类高职学校(专科生) | ||||||
高职高专院校、靠谱标题 | 录取情况数 | 最低分 | 评均分 | 成平行线中考志愿 | 征得志愿表 | |
1474昆山工业化的职业技术应用系 | 45 | 458 | 417 | 45 | - | |
选测管理费用档次:CD | ||||||
加工中心工艺 | 45 | 458 | 417 | 45 | - | |
(与长沙工程建筑高校分阶段的培养的项目) |
美术歷史类高职高专院校(大专) | ||||||
高等学校、专业化简称 | 录用数 | 较抓分 | 至少分 | 直线志原 | 听取志愿者 | |
1273东莞工业化就业工艺系 | 14 | 415 | 347 | 14 | 1 | |
小数互联网媒体艺术创意装修设计 | 7 | 415 | 376 | 6 | 1 | |
生态环境管理设计的 | 7 | 391 | 347 | 7 | - |
的艺术物理学类高职高专(专科生) | ||||||
高职高专院校、靠谱英文名称 | 录取通知数 | 至100分 | 低分 | 水平填报志愿 | 听取填报志愿 | |
1273南京工业企业角色技木理工大学 | 1 | 363 | 363 | 1 | - | |
号码自媒体美术史设计的概念 | 1 | 363 | 363 | 1 | - | |
注:“最快分(最小分)”为文化产业分+专业课程分,专科大学必测考试科目登级规定4C。 |
推迟职业院校文理兼招,职业院校(本科) | ||||||
高等学校、职业种类 | 入取数 | 至分数 | 低于分 | 平行线志原 | 调济报志愿 | |
1273合肥工业化的职业的技术工艺职业学院 | 1351 | 286.3 | 57 | 1273 | 78 | |
机诫生产加工及系统全自动化 | 48 | 274 | 245.3 | 48 | - | |
电气分立式化技巧 | 96 | 282.7 | 243.7 | 96 | - | |
汽车行业查重与修补高技术 | 44 | 263.7 | 207.7 | 32 | 12 | |
手机app技術 | 45 | 281.7 | 241.2 | 45 | - | |
智能物2.连接网络应用领域高技术 | 45 | 268 | 234.7 | 45 | - | |
财务人员消息管理工作 | 26 | 276.7 | 255.3 | 26 | - | |
组合件定时化水平 | 50 | 277.3 | 248 | 50 | - | |
智力制造厂的装备高技术 | 51 | 278.7 | 216 | 42 | 9 | |
現代物流公司工作管理 | 62 | 270.7 | 205 | 62 | - | |
产业建设工程水平 | 30 | 267 | 236.7 | 30 | - | |
人工人力环境资源治理 | 53 | 269.3 | 207.3 | 53 | - | |
大的数据技術 | 45 | 280 | 235.7 | 45 | - | |
塑料模具设计方案与制造技术 | 40 | 270.8 | 217.3 | 40 | - | |
商務英语图片 | 45 | 274 | 215.7 | 45 | - | |
计算方式机广泛应用技能 | 45 | 280.3 | 246.5 | 45 | - | |
工农业机人能力 | 45 | 271.3 | 235 | 45 | - | |
生态造型艺术设定 | 15 | 266.7 | 85 | 15 | - | |
智慧好产品激发与应该用 | 35 | 270.3 | 212.7 | 28 | 7 | |
全国经济能力与贸易服务 | 25 | 267.5 | 221.7 | 23 | 2 | |
融入到式技木采用 | 31 | 265 | 222.3 | 8 | 23 | |
云统计技术设备使用 | 45 | 278 | 229.3 | 45 | - | |
新发热能源汽車技术工艺 | 45 | 281 | 211 | 36 | 9 | |
文旅标准化管理 | 25 | 273.3 | 206 | 25 | - | |
各类汽车科技服务培训与经营 | 14 | 262.33 | 90 | 14 | - | |
自然数网络媒介美术史设计方案 | 15 | 270.3 | 90 | 15 | - | |
电子无线讯息工作工艺 | 46 | 273.7 | 215.7 | 46 | - | |
现时代沟通技艺 | 52 | 265.83 | 213.3 | 41 | 11 | |
商务办公日语怎么说 | 25 | 275.7 | 227.2 | 20 | 5 | |
房子工业枝术 | 30 | 286.3 | 247.2 | 30 | - | |
数控加工技术性 | 30 | 274.3 | 248.3 | 30 | - | |
市扬互联网营销 | 36 | 269.7 | 234.8 | 36 | - | |
电子元器件商务旅游 | 45 | 279.2 | 242.7 | 45 | - | |
智能化操纵技术性 | 45 | 276.7 | 224 | 45 | - | |
机器自动化技巧选用 | 22 | 275.3 | 224 | 22 | - | |
注:高职提前“最高分(最低分)”为合格性考试+校测总分。 |
2021年扬州工农业职业技能高技术职业学院在跨省取录得分线统计学表 | |||||
省(区、市) | 文史类 (*历吏) | 理工科 (*电学) | 美学 (文/理) | 3+3综改 | 微信备注 |
广州 | *458 | *383 | - | - | - |
河南 | 286 | 286 | - | - | - |
辽源市 | 329 | 273 | - | - | - |
江苏 | 506 | 231 | 704/- | - | 美术史驾考包块七 |
福建省 | - | *355 | - | - | - |
湖南省 | 392 | 369 | 270/- | - | - |
浙江 | - | - | - | 444 | - |
辽宁 | 408 | 371 | 289/- | - | - |
河南 | - | *296 | - | - | - |
江西 | - | *369 | - | - | - |
江苏 | *372 | *285 | - | - | - |
山东 | 322 | 284 | - | - | - |
合肥 | *338 | *263 | - | - | - |
甘肃 | 371 | 253 | - | - | - |
四川 | 411 | 284 | - | - | - |
海南 | 315 | 267 | - | - | - |
青海 | 237 | 206 | - | - | - |
山东 | - | 307 | - | - | - |
青海 | - | 280 | - | - | - |
山东 | - | 209 | - | - | - |
甘肃 | 268 | 251 | - | - | - |
*为新高度考改革创新试点工作城市
2021年成都工業的职业新技术实训基地录取通知票数统计学表 | |||||||||
省份 | 类属 | 取录人流量 | |||||||
加总 | 文史类 (*厉史) | 文科 (*物理化学) | 技术 | 文化艺术 | 3+3 综改 | 兼收 科类 | 划片 会计科目 | ||
(*史上) | (*物理学) | ||||||||
共计 |
| 2806 | 265 | 625 | 54 | 1 | 15 | 1351 | 495 |
河南 | 本专科专段 | *45 | - | *45 | - | - | - | - | - |
大专堤前 | 1351 | - | - | - | - | - | 1351 | - | |
统招生专升本 | *262 | *122 | *125 | *14 | *1 | - | - | - | |
是否对口单招 | 440 | - | - | - | - | - | - | 440 | |
转段专科大学 | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 | |
陕西 | 统招生专科生 | *10 | *2 | *8 | - | - | - | - | - |
河北 | 50 | 4 | 46 | - | - | - | - | - | |
吉林市 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | |
浙江 | 112 | 25 | 57 | 30 | - | - | - | - | |
山东 | *10 | - | *10 | - | - | - | - | - | |
河南 | 50 | 9 | 37 | 4 | - | - | - | - | |
兰州 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | |
山东 | 70 | 7 | 57 | 6 | - | - | - | - | |
四川 | *10 | - | *10 | - | - | - | - | - | |
四川 | *5 | - | *5 | - | - | - | - | - | |
山东 | *19 | *7 | *12 | - | - | - | - | - | |
山东 | 20 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | |
北京 | *33 | *16 | *17 | - | - | - | - | - | |
江苏 | 54 | 12 | 42 | - | - | - | - | - | |
甘肃 | 52 | 13 | 39 | - | - | - | - | - | |
云南省 | 65 | 26 | 39 | - | - | - | - | - | |
新疆 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
湖北 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
甘肃省 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
甘肃 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
大美新疆 | 40 | 12 | 28 | - | - | - | - | - |
*为前高考改草示范点省分