2020年在广东招收新生的一般大学统招生文、理、文化科类专业课程投档时候
理科类职业院校(专科学校)
院校、技术名字大全 | 取录数 | 最低分 | 最低值分 | 形成平行线高考志愿填报 | 听取填志愿 | |
1273苏州市企业职业角色技術学校 选测科目等级:CD | 121 | 299 | 253 | 118 | 3 | |
建筑材料公程技木 | 10 | 279 | 258 | 10 | - | |
自动化操控水平 | 5 | 280 | 269 | 5 | - | |
智力物品发展 | 5 | 281 | 262 | 5 | - | |
智能物连网广泛应用方法 | 5 | 268 | 260 | 5 | - | |
通讯网络科技 | 5 | 259 | 257 | 5 | - | |
核算信息查询服务管理 | 10 | 274 | 256 | 10 | - | |
商務英语图片 | 9 | 289 | 263 | 9 | - | |
商务旅游英文 | 5 | 283 | 256 | 5 | - | |
国家国际货代操作实务 | 22 | 286 | 253 | 19 | 3 | |
新能源的技术的技术汽车汽车的技术 | 10 | 273 | 253 | 10 | - | |
融入式科技与选用 | 5 | 279 | 256 | 5 | - | |
工程施工价格 | 10 | 284 | 269 | 10 | - | |
人工手动操作的资源维护 | 15 | 277 | 255 | 15 | - | |
机器智能化系统服务的 | 5 | 264 | 258 | 5 | - |
理科类中职(专业注册会员)
学校、职业简称 | 被录取数 | 更得分 | 最底分 | 一中考志愿 | 一报志愿 | |
1273广州企业专职技木工程学院 (登记) | 15 | 262 | 38 | 12 | 3 | |
旅游度假管理制度 | 12 | 262 | 137 | 9 | 3 | |
汽車检验与维护技术性 | 3 | 215 | 38 | 3 | - |
理工类类职业院校(专业)
普通高校、专注公司名称 | 投档数 | 极限分 | 保底分 | 平行面报志愿 | 询问填报志愿 | |
1273合肥重工业职业类型能力师范学院 选测科目等级:CD | 300 | 341 | 307 | 293 | 7 | |
施工项目能力 | 20 | 317 | 307 | 20 | - | |
机戒制作业与系统电气自动化 | 8 | 315 | 311 | 8 | - | |
合金模具装修设计与生产 | 6 | 314 | 310 | 6 | - | |
工業水利工程的技术 | 10 | 309 | 308 | 10 | - | |
汽车电器二合一化技术性 | 25 | 314 | 309 | 25 | - | |
电力工程全工控设备技术设备 | 20 | 312 | 309 | 20 | - | |
智能化的控制水平 | 15 | 311 | 308 | 15 | - | |
工業机器人软件人技能 | 10 | 312 | 308 | 10 | - | |
智慧货品设计规划 | 30 | 310 | 307 | 30 | - | |
智能物联机广泛应用技术水平 | 10 | 330 | 310 | 10 | - | |
游戏技木 | 10 | 314 | 311 | 10 | - | |
云估算技术性与应用领域 | 10 | 312 | 310 | 10 | - | |
电力技術 | 15 | 312 | 308 | 15 | - | |
商务洽谈英文 | 3 | 341 | 310 | 3 | - | |
商业英语 | 3 | 310 | 308 | 3 | - | |
国外易货贸易实际 | 15 | 320 | 307 | 8 | 7 | |
新资源轿车技巧 | 35 | 309 | 307 | 35 | - | |
融入式枝术与应运 | 10 | 310 | 308 | 10 | - | |
水利预算 | 25 | 324 | 308 | 25 | - | |
劳动力成本操作 | 5 | 309 | 308 | 5 | - | |
人工工资智能化水平服务性 | 15 | 313 | 308 | 15 | - |
理科生类高职高专(专科生注冊)
学校、专业课程称呼 | 招生数 | 最快分 | 很低分 | 一报志愿 | 一志愿填报 | |
1273上海工业化的网络职业水平学校 (公司注册) | 82 | 262 | 38 | 58 | 24 | |
休闲旅游管控 | 30 | 310 | 193 | 20 | 10 | |
汽车行业论文检测与维护保养技术水平 | 30 | 305 | 225 | 20 | 10 | |
机动车营销策划与服务质量 | 22 | 290 | 82 | 18 | 4 |
文科类高职院校(医院)
学校、专科名字 | 高考录取数 | 极高分数 | 最便宜分 | 持平志愿填报 | 询问填志愿 | |
1474昆山工业化的的职业技术设备学员 选测科目等级:CD | 45 | 342 | 316 | 45 | - | |
智能水平 (与南京工程学院分段培养项目) | 45 | 342 | 316 | 45 | - |
艺木类大专(专升本)
高等学校、职业称谓 | 录用数 | 上限分 | 比较低分 | 倾斜角高考志愿填报 | 征得志愿者 | |
1273扬州工艺职业的科技基地 | 25 | 446 | 430 | 25 | - | |
罗马数字网络媒体的艺术设定 | 10 | 448 | 430 | 10 | - | |
工作环境艺术性的设计 | 35 | 448 | 430 | 35 | - |
注:“最高分(最低分)”为文化分+专业分,院校必测科目等级要求4C。
尽早大专文理兼招,大专(专科大学)
髙校、专业技术名字 | 大学录取数 | 非常分数 | 最低的分 | 倾斜角志原 | 调济志愿填报 | |
1273广州产业职业技能能力基地 | 1112 | 253 | 57 | 943 | 169 | |
房建施工技术工艺 | 40 | 231 | 153 | 40 | - | |
机器生产与定时化 | 60 | 227 | 166 | 60 | - | |
数控车床技术水平 | 30 | 237 | 172 | 30 | - | |
模头规划与生产加工 | 35 | 216 | 141 | 35 | - | |
轻工业水利工程科技 | 27 | 210 | 113 | 27 | - | |
一键化产出机器设备适用 | 30 | 205 | 92 | 19 | 11 | |
机械装备用与维系 | 30 | 228 | 104 | 22 | 8 | |
机电工程协同化技巧 | 80 | 237 | 184 | 80 | - | |
电智能化的技术 | 20 | 243 | 199 | 20 | - | |
智力抑制技术工艺 | 48 | 233 | 101 | 35 | 13 | |
工农业POS机人技术工艺 | 60 | 217 | 94 | 56 | 4 | |
货车验测与处理枝术 | 45 | 225 | 94 | 40 | 5 | |
电商讯息过程中技术工艺 | 45 | 223 | 110 | 45 | - | |
自动化设备的开发 | 21 | 204 | 84 | 9 | 12 | |
物上网网利用技术设备 | 70 | 226 | 75 | 45 | 25 | |
运算机选用技术性 | 45 | 242 | 147 | 45 | - | |
电脑软件高技术 | 60 | 233 | 114 | 60 | - | |
云计算机方式技术性与选用 | 39 | 220 | 57 | 15 | 24 | |
大数据行业文件工艺与技术应用 | 30 | 253 | 123 | 30 | - | |
通讯技能 | 32 | 218 | 94 | 25 | 7 | |
核算相关信息处理 | 30 | 228 | 86 | 29 | 1 | |
行业产品营销 | 30 | 217 | 100 | 30 | 0 | |
机动车提高与精准服务 | 6 | 179 | 93 | 5 | 1 | |
光学商务活动 | 30 | 220 | 153 | 30 | - | |
供应链维护维护 | 67 | 222 | 75 | 51 | 16 | |
出境游治理 | 24 | 226 | 86 | 15 | 9 | |
加数各大媒体美工定制 | 30 | 213 | 90 | 10 | 20 | |
生态环境艺开发 | 20 | 218 | 85 | 16 | 4 | |
公司英语口语 | 15 | 232 | 95 | 9 | 6 | |
商务电话英文 | 13 | 233 | 61 | 10 | 3 |
注:高职高专提前就“极提分(最少分)”为语数外联测成績。
2020年杭州工业制造職業工艺海瑞朗在省外取录中考专业分数线统计表表
学校、正规专业称呼 | 理科 | 理科生 | 艺术类 | 3+3综改 | 微信备注 |
湖北 | 446 | 413 |
|
|
|
山东 | 333 | 294 |
|
| - |
吉林市 | 368 | 312 |
|
| - |
深圳 | 493 | 421 | 663 |
| 音乐艺术考题版块七- |
湖南 | 363 | 304 |
|
| - |
广东 | 386 | 372 |
|
| - |
上海 |
|
|
| 445 | - |
陕西 | 403 | 350 |
|
| - |
广西 | 344 | 330 |
|
| - |
惠州市 | 271 | 345 |
|
| - |
海南省 | 255 | 235 |
|
| - |
深圳 | 387 | 271 |
|
| - |
湖北 | 369 | 213 |
|
| - |
云南省 | 388 | 248 |
|
| - |
广东 | 371 | 258 |
|
| - |
西藏旅游 | 249 | 232 |
|
| - |
湖北 | 194 | 350 |
|
| - |
青海 | 277 | 309 |
|
| - |
青海 |
| 244 |
|
|
|
天津 | 332 | 272 |
|
|
|
2020年合肥制造业职业分析技术工艺理工大学入取人口统计表表
省市 | 种类 | 招生录取人群 | |||||||
预估合计 | 理科 | 文科 | 文化艺术 | 3+3综改 | 兼收科类 | 是否对口课程和科目 | 不封科 | ||
总金额 |
| 3240 | 392 | 974 | 70 | 15 | 1112 | 631 | 46 |
河南 | 本专科专段 | 45 |
| 45 |
|
|
|
|
|
职业院校延期 | 1112 |
|
|
|
| 1112 |
|
| |
统招生专科大学 | 456 | 121 | 300 | 35 |
|
|
|
| |
登陆入学申请 | 97 | 15 | 82 |
|
|
|
|
| |
对口招生单招 | 568 |
|
|
|
|
| 568 |
| |
转段科室 | 63 |
|
|
|
|
| 63 |
| |
时代招收 | 46 |
|
|
|
|
|
| 46 | |
吉林省 | 统招生大专 | 10 | 6 | 4 |
|
| - | - |
|
广东 | 98 | 23 | 75 |
|
| - | - |
| |
吉林市 | 10 | 2 | 8 |
|
| - | - |
| |
深圳 | 140 | 31 | 74 | 35 |
| - | - |
| |
广东 | 30 | 11 | 19 |
|
| - | - |
| |
江西省 | 65 | 12 | 53 |
|
| - | - |
| |
四川 | 15 |
|
|
| 15 | - | - |
| |
山西 | 150 | 52 | 98 |
|
| - | - |
| |
四川 | 10 | 2 | 8 |
|
| - | - |
| |
全国 | 17 | 9 | 8 |
|
| - | - |
| |
湖南 | 20 | 5 | 15 |
|
| - | - |
| |
东莞 | 8 | 3 | 5 |
|
| - | - |
| |
成都 | 93 | 31 | 62 |
|
| - | - |
| |
兰州 | 58 | 21 | 37 |
|
| - | - |
| |
甘肃 | 58 | 23 | 35 |
|
| - | - |
| |
川藏线 | 5 | 4 | 1 |
|
| - | - |
| |
河南 | 4 | 1 | 3 |
|
| - | - |
| |
青海省 | 16 | 4 | 12 |
|
|
|
|
| |
内蒙古 | 6 |
| 6 |
|
| - | - |
| |
新疆地区 | 40 | 16 | 24 |
|
| - | - |
|