招收新生录取通知实际情况
2019年在宁波招收新生的通常高职院校文、理、视觉艺术科类专业化高考录取情形
文科生类高职高专(专业)
髙校、专业标题 | 录取情况数 | 最多分 | 评均分 | 水平线报志愿 | 征得填报志愿 |
1273上海工业园職業技术设备职业技术学院 选测科目等级:CD | 83 | 299 | 227 | 81 | 2 |
建造过程水平 | 7 | 266 | 231 | 7 | - |
建设项目建筑工程造价 | 13 | 281 | 227 | 13 | - |
财税维护相关信息维护 | 1 | 287 | 287 | 1 | - |
电子器材商務 | 2 | 259 | 253 | 2 | - |
货运部菅理 | 1 | 275 | 275 | 1 | - |
商务办公日语怎么说 | 4 | 263 | 248 | 4 | - |
商务旅游英语英文 | 4 | 265 | 241 | 4 | - |
电气合二为一化技术性 | 9 | 278 | 233 | 8 | 1 |
智力控制技術 | 4 | 273 | 247 | 4 | - |
化工业服务器人新技术 | 1 | 299 | 299 | 0 | 1 |
轿车检侧与维修保养枝术 | 2 | 242 | 240 | 2 | - |
汽车行业自动化新技术 | 1 | 234 | 234 | 1 | - |
电子厂的信息工程建筑技能 | 5 | 259 | 236 | 5 | - |
适用智能电子技巧 | 1 | 258 | 258 | 1 | - |
智力商品激发 | 1 | 250 | 250 | 1 | - |
云科技网应用领域能力 | 5 | 249 | 234 | 5 | - |
计算的机操作技艺 | 6 | 274 | 231 | 6 | - |
计算公式机wifi网络方法 | 3 | 256 | 230 | 3 | - |
软文的技术 | 8 | 284 | 232 | 8 | - |
云折算技术性与用 | 3 | 263 | 250 | 3 | - |
互联网源技巧与采用 | 1 | 263 | 263 | 1 | - |
数据通信枝术 | 1 | 230 | 230 | 1 | - |
文科类中职(科室)
校园、正规专业英文名称 | 被录取数 | 至得分 | 更低分 | 成平行线高考志愿 | 听取填志愿 |
1273天津工业化职位科技院校 选测科目等级:CD | 490 | 321 | 292 | 481 | - |
机电一体化技术(中外合作办学) | 0 | 0 | - | ||
自动式化设备生产制造与自动式化 | 48 | 290 | 295 | 71 | - |
冲压模具设计的与创造 | 13 | 290 | 293 | 6 | - |
车方机科技 | 5 | 282 | 299 | 17 | - |
电气自动化二合一化技巧 | 50 | 276 | 293 | 43 | - |
车床主设备软件与保养 | 19 | 279 | 292 | 3 | - |
重工业建设项目技术设备 | 21 | 277 | 292 | 8 | 13 |
电力工程主动化技术水平 | 20 | 286 | 296 | 39 | - |
智力把握系统 | 20 | 285 | 293 | 10 | - |
工农业工具人技艺 | 18 | 282 | 293 | 11 | - |
小车检查测量与修补技术水平 | 19 | 285 | 292 | 8 | - |
气车电子元器件新技术 | 9 | 290 | 292 | 3 | - |
电子技能信息建筑工程技能 | 10 | 272 | 297 | 34 | - |
应用光电子技木 | 10 | 288 | 294 | 3 | - |
操作系统适用方法 | 9 | 279 | 297 | 23 | - |
智力软件联合开发 | 18 | 279 | 292 | 2 | - |
智能物网络应运技術 | 23 | 285 | 295 | 17 | - |
云算出枝术与用途 | 20 | 287 | 294 | 5 | - |
pc软件的技术 | 10 | 301 | 299 | 52 | - |
确定机网洛能力 | 12 | 275 | 296 | 20 | - |
通信网络技巧 | 15 | 280 | 294 | 5 | - |
大的数据工艺与操作 | 5 | 279 | 297 | 25 | - |
房屋建设工程技艺 | 20 | 277 | 292 | 12 | - |
工业照价 | 20 | 304 | 295 | 29 | - |
会计师信息查询管理制度 | 10 | 276 | 292 | 5 | - |
光旅游电子商务旅行 | 16 | 284 | 293 | 6 | - |
物流快递方法 | 20 | 280 | 292 | 6 | - |
运用英语英文 | 20 | 278 | 293 | 16 | - |
商务旅游英文 | 10 | 305 | 292 | 6 | - |
理工类类中职(专科生)
校园、专业性分类 | 招生录取数 | 更高分数 | 低分 | 平形填报志愿 | 征得填报志愿 |
1474昆山企业岗位枝术海瑞朗 选测科目等级:CD | 45 | 330 | 307 | 45 | - |
数控加工技术设备 (与南京工程学院分段培养项目) | 45 | 330 | 307 | 45 | - |
理工科类高职院校(专业)
高等院校、专门名稱 | 入取数 | 极限分 | 低于分 | 水平高考志愿填报 | 听取填志愿 |
1678天津制造业职业的水平职业技术学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己化类(中西文化合作关系教育教学) (汽车电器二合一化水平) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美工类高职院校(专科学校)
高等院校、正规分类 | 被录取数 | 最高的分 | 极低分 | 平形填志愿 | 征得高考志愿 |
1273南京实业就业技艺院校 | 94 | 437 | 407 | 94 | - |
阿拉伯数字新媒体美术设计方案 | 64 | 437 | 407 | 64 | - |
氛围美学方案 | 30 | 434 | 410 | 30 | - |
注:“最高分(最高分)”为文明分+专业性分,学校必测考试科目层级条件4C。
推迟职业院校文理兼招,职业院校(医院)
高效、技术专业名字大全 | 招生录取数 | 非常100分 | 比较低分 | 倾斜角填志愿 | 调济志原 |
1273扬州企业职业技能科技技术学校 | 512 | 274 | 42 | 434 | 78 |
房子建设建筑工程技术应用 | 45 | 262 | 169 | 43 | 2 |
机产生与智能化 | 49 | 274 | 240.67 | 38 | 11 |
数控加工中心能力 | 25 | 254 | 202 | 25 | |
塑料模设计的概念与手工制造 | 9 | 243 | 183 | 8 | 1 |
制造业工程建筑高技术 | 4 | 241 | 163 | 4 | |
数控车床机器设备app与运维 | 4 | 223 | 163 | 3 | 1 |
机械一体机化能力 | 85 | 262 | 260 | 85 | |
电力电气自己化技术应用 | 25 | 260 | 242.67 | 25 | |
智慧操作技术水平 | 13 | 258 | 165 | 11 | 2 |
工业化的工具人技能 | 29 | 237 | 173 | 25 | 4 |
自动化类(中外合作办学) | 2 | 168 | 165 | 1 | 1 |
各类汽车探测与维修服务新技术 | 12 | 245 | 153 | 10 | 2 |
汽年网上技木 | 3 | 204 | 185 | 3 | |
微电子查询工程项目新技术 | 13 | 257 | 178 | 10 | 3 |
选用光学技木 | 3 | 154 | 257 | 3 | |
智力设备开放 | 4 | 182 | 237 | 4 | |
物网络网运用新技术 | 12 | 206 | 178 | 9 | 3 |
折算机广泛应用技能 | 25 | 243 | 163 | 17 | 8 |
来计算机业网络信息技术工艺 | 15 | 247 | 147 | 13 | 2 |
软件下载系统 | 32 | 271 | 200 | 21 | 11 |
云换算技艺与技术应用 | 7 | 252 | 165 | 6 | 1 |
大数据分析资料技术工艺与适用 | 18 | 272 | 165 | 13 | 5 |
通信网能力 | 7 | 224 | 163 | 4 | 3 |
财会问题管理制度 | 10 | 244 | 167 | 8 | 2 |
市场上营销策略 | 9 | 212 | 254 | 6 | 3 |
各类汽车企业营销与服务培训 | 1 | 262 | 165 | 1 | |
光学商务电话 | 13 | 221 | 187 | 10 | 3 |
物流网点治理 | 13 | 227 | 163 | 12 | 1 |
国内旅游工作 | 6 | 269 | 165 | 5 | 1 |
数值广播媒体音乐艺术设定 | 6 | 212 | 183 | 2 | 4 |
商务活动英语翻译 | 8 | 239 | 182 | 6 | 2 |
商务旅游英语 | 5 | 209 | 3 | 2 |
注:职业专科院校开始“上限分(最小分)”为语数外联测分或专科院校笔试分。
2019年上海制造业专业技术应用理工大学在异地招生录取高考成绩线核算表
学校、非常专业简称 | 高考文科 | 理工科 | 音乐艺术 | 自己的名字 |
安 徽 | 499 | 410 | 632 | 参加考试方案七 |
福 建 | 220 | 229 | - | - |
甘 肃 | 160 | 312 | - | - |
广 东 | 407 | 288 | - | - |
广 西 | 180 | 180 | - | - |
贵 州 | 180 | 240 | - | - |
河 北 | 353 | 355 | - | - |
河 南 | 295 | 160 | - | - |
湖 北 | 200 | 278 | - | - |
吉 林 | 323 | 290 | - | - |
江 西 | 372 | 377 | - | - |
山 东 | 490 | 422 | - | - |
山 西 | 323 | 282 | - | - |
陕 西 | - | 314 | - | - |
四 川 | 150 | 150 | - | - |
新 疆 | 305 | 280 | - | - |
云 南 | 362 | 200 | - | - |
重 庆 | 180 | 180 | - | - |
2019年东莞工业化的新职业技术性系被录取总数数据统计表
区县 | 专业类别 | 录取通知人次 | |||||
总计 | 高考文科 | 理工科 | 视觉 | 没有科 | 是否对口考试科目 | ||
累计 | 3030 | 497 | 1252 | 134 | 512 | 635 | |
最近很多用户问我,说江苏 | 大学专段 | 45 | - | 45 | - | - | - |
单招医院 | 482 | - | - | - | - | 482 | |
高职院校堤前 | 512 | - | - | - | 512 | - | |
统招大专专升本 | 667 | 83 | 490 | 94 | - | - | |
东西方协作 | 15 | 15 | - | - | |||
登记上学 | 67 | 13 | 54 | - | - | ||
转段专业 | 153 | - | - | - | - | 153 | |
安徽省 | 统招大专专科学校 | 160 | 44 | 76 | 40 | - | - |
山东 | 28 | 8 | 20 | - | - | ||
甘肃省 | 23 | 7 | 16 | - | - | ||
浙江 | 20 | 9 | 11 | - | - | ||
江苏 | 48 | 13 | 35 | - | - | ||
甘肃 | 86 | 23 | 63 | - | - | ||
陕西 | 60 | 26 | 34 | - | - | ||
广州 | 173 | 80 | 93 | - | - | ||
河南 | 27 | 8 | 19 | - | - | ||
四平市 | 15 | 8 | 7 | - | - | ||
湖北 | 110 | 36 | 74 | - | - | ||
广东 | 15 | 6 | 9 | - | - | ||
甘肃 | 148 | 57 | 91 | - | - | ||
河南 | 5 | - | 5 | - | - | ||
陕西 | 62 | 28 | 34 | - | - | ||
青海 | 9 | 4 | 5 | - | - | ||
新疆维吾尔自治区 | 40 | 15 | 25 | - | - | ||
四川 | 58 | 27 | 31 | - | - | ||
昆明 | 2 | 2 | - | - |