2018年苏州工业职业技术学院普通高考招生专业最低分
时间:2018-09-28
专业名称 | 2018计划数 | 省外招生计划 | 总计划实录截止8月22日(还有征平若干) | 统招理科 | 统招文科 | 统招艺术 | 录取最低分 |
| 3000 | 803 | 2832 | 997 | 660 | 117 | |
| 513 | 99 | 473 | 209 | | | |
数控技术 | 135 | 16 | 133 | 26 | | | 270 |
模具设计与制造 | 143 | 20 | 133 | 47 | | | 267 |
数控设备应用与维护 | 94 | 32 | 65 | 70 | | | 267 |
机械制造与自动化 | 141 | 31 | 142 | 66 | | | 271 |
| 553 | 109 | 587 | 200 | 59 | | |
机电一体化技术 | 192 | 44 | 230 | 70 | 20 | | 246 |
机电一体化技术(中外) | 30 | | 13 | 13 | 14 | | 239 |
电气自动化技术 | 95 | 5 | 101 | 15 | | | 271 |
自动化生产设备应用 | 95 | 22 | 93 | 28 | 10 | | 233 |
工业机器人技术 | 94 | 23 | 98 | 44 | 8 | | 246 |
智能控制技术 | 47 | 13 | 52 | 30 | 7 | | 237 |
| 442 | 133 | 408 | 153 | 142 | | |
电子信息工程技术 | 113 | 10 | 118 | 15 | 15 | | 235 |
应用电子技术 | 94 | 27 | 96 | 25 | 22 | | 231 |
通信技术 | 94 | 38 | 73 | 45 | 42 | | 226 |
移动通信技术 | 47 | 22 | 37 | 23 | 21 | | 267 |
智能产品开发 | 94 | 36 | 84 | 45 | 42 | | 236 |
| 410 | 102 | 436 | 118 | 87 | | |
计算机应用技术 | 50 | | 50 | | | | |
计算机网络技术 | 90 | 6 | 97 | 11 | 10 | | 267 |
计算机信息管理 | 41 | | 41 | | | | |
软件技术 | 94 | 35 | 100 | 32 | 32 | | 248 |
移动互联应用技术 | 45 | 22 | 47 | 21 | 20 | | |
云计算技术与应用 | 45 | 20 | 52 | 19 | 15 | | 226 |
大数据技术与应用 | 45 | 19 | 49 | 35 | 10 | | 235 |
| 384 | 127 | 331 | 117 | 135 | | |
会计信息管理 | 96 | 16 | 97 | 20 | 10 | | 248 |
市场营销 | 96 | 45 | 73 | 30 | 55 | | 227 |
电子商务 | 96 | 27 | 97 | 11 | 40 | | 234 |
物流管理 | 96 | 39 | 64 | 56 | 30 | | 237 |
| 255 | 39 | 271 | 35 | 30 | 117 | |
建筑工程技术 | 90 | 11 | 101 | 25 | 20 | | 250 |
工程造价 | 45 | 8 | 50 | 10 | 10 | | 268 |
数字媒体艺术设计 | 80 | 10 | 80 | | | 77 | 401 |
环境艺术设计 | 40 | 10 | 40 | | | 40 | 408 |
| 215 | 105 | 187 | 76 | 110 | | |
商务英语 | 80 | 37 | 79 | 31 | 40 | | 222 |
商务日语 | 40 | 20 | 36 | 12 | 25 | | 240 |
旅游管理 | 95 | 48 | 72 | 33 | 45 | | 230 |
| 228 | 91 | 139 | 89 | 97 | | |
汽车电子技术 | 90 | 40 | 37 | 43 | 40 | | 225 |
汽车检测与维修技术 | 90 | 37 | 75 | 36 | 36 | | 222 |
汽车营销与服务 | 48 | 14 | 27 | 10 | 21 | | 240 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
!function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7fDzSfyJvbjbD",ck:"K9y7fDzSfyJvbjbD"});
芒果体育·(中国)官方网站 - MANGGUO SPORTS
芒果体育·(中国)官方网站-IOS/安卓/手机版APP下载
芒果体育(中国)官方网站
芒果体育(中国)官方APP下载-IOS/安卓通用版/手机APP下载
芒果体育官方网站(中国)官方app下载